Avalon tariffs [updated for 2020]
Prices per week are in the tables below. Click each calendar image to enlarge it to fill the screen.
Changeover day is Friday. Arrival time is 1500hr, and, on day of departure, checkout is 1000hr.
Short breaks are available, e.g. Friday to Monday or Monday to Friday, but not during main holiday weeks. Please contact us for short break pricing.
All date ranges below are inclusive of the days quoted.
January 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
February 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £150 | £150 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
£100 | £100 | £100 | £100 | £150 | £150 | £150 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
£100 | £100 | £100 | £100 | £150 | £150 | £150 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
£100 | £100 | £100 | £100 | £150 | £250 | £250 |
March 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 1 |
£100 | £100 | £100 | £100 | £150 | £250 | £250 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £200 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £200 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
£150 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £200 |
April 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £200 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £250 | £250 | £250 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
May 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
June 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
July 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
August 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
September 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £250 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £250 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
£150 | £150 | £150 | £150 | £200 | £200 | £250 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
£150 | £150 | £150 | £130 | £175 | £175 | £175 |
October 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
£150 | £150 | £150 | £130 | £175 | £175 | £175 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
November 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
December 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£130 | £130 | £130 | £130 | £175 | £175 | £175 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
£130 | £130 | £130 | £250 | £250 | £250 | £250 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
£250 | £250 | £250 | £250 | £250 | £175 | £175 |